共通KPIの状況
2025年3月末時点
1. 運用損益別顧客比率(投資信託)
投資信託に関する運用損益別顧客比率は、86.6%のお客さまがプラスとなっています。

| 損益比率 | 2023年3月末 | 2024年3月末 | 2025年3月末 |
|---|---|---|---|
| -50%未満 | 1.3% | 1.6% | 1.5% |
| -50%以上-30%未満 | 0.9% | 0.5% | 0.4% |
| -30%以上-10%未満 | 3.3% | 1.1% | 1.8% |
| -10%以上0%未満 | 9.0% | 2.1% | 9.7% |
| 0%以上+10%未満 | 24.8% | 9.4% | 10.4% |
| +10%以上+30%未満 | 26.6% | 29.7% | 25.8% |
| +30%以上+50%未満 | 16.8% | 27.3% | 23.7% |
| +50%以上 | 17.2% | 28.4% | 26.7% |
| 対象顧客 | 基準日時点に投資信託を保有している個人のお客さま |
|---|---|
| 対象取引 | 当社の投資信託口座による取引 |
| 対象商品 |
|
| 運用損益計算 |
|
対象のお客さま全体を100%とし、それぞれの運用損益に該当するお客さま数の比率をグラフ化しています。
2. 投資信託預かり残高上位20銘柄のコスト・リターン/リスク・リターン
2023年3月末

| コスト | リターン |
|---|---|
| 0.70% | 9.81% |

| リスク | リターン |
|---|---|
| 19.15% | 9.81% |
2024年3月末

| コスト | リターン |
|---|---|
| 0.61% | 18.84% |

| リスク | リターン |
|---|---|
| 19.9% | 18.84% |
2025年3月末

| コスト | リターン |
|---|---|
| 0.50% | 22.05% |

| リスク | リターン |
|---|---|
| 17.66% | 22.05% |
| 対象銘柄 |
|
|---|---|
| コスト |
|
| リスク |
|
| リターン |
|
3. 投資信託預かり残高上位20銘柄
2025年3月末時点
| 順位 | ファンド名 |
|---|---|
| 1 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド |
| 2 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド |
| 3 | イーストスプリング・インド株式オープン |
| 4 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド |
| 5 | インデックスファンド225 |
| 6 | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド |
| 7 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(愛称:SBI・V・S&P500) |
| 8 | iFreeNEXT FANG+インデックス |
| 9 | ひふみプラス |
| 10 | 外国株式インデックスファンド |
| 11 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド |
| 12 | 楽天日本株4.3倍ブル |
| 13 | <購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスファンド(4資産均等型) |
| 14 | 外国債券インデックスファンド |
| 15 | 世界経済インデックスファンド |
| 16 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) |
| 17 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 18 | <購入・換金手数料なし>ニッセイTOPIXインデックスファンド |
| 19 | eMAXIS全世界株式インデックス |
| 20 | SMT グローバル株式インデックス・オープン |
以上