お知らせ
eMAXIS Slimシリーズなど新ファンド10本販売開始のお知らせ
2025年10月17日
ソニー銀行株式会社
2025年10月17日(金)、ソニー銀行はあらたに10本のファンドの販売を開始しました。
お客さまから多くのご要望があったeMAXIS Slimシリーズをはじめ、NASDAQ100、SOX指数への連動を目指すインデックスファンド、さらに日本の高配当利回り株や成長株に投資するアクティブファンドなど10ファンドを厳選しました。これからの資産形成にぜひご活用ください。
| ファンド名 | 主な投資対象 |
|---|---|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)<愛称:オルカン> | 日本を含む先進国および新興国の株式など(DR (預託証券)を含む) |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国の株式 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 日本を除く先進国および新興国の株式など(DR (預託証券)を含む) |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス(除く日本) | 日本を除く先進国の株式 |
| eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 日本の株式 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 日本を含む世界各国の株式(DR(預託証券)を含む)、公社債および不動産投資信託証券 |
| 日経平均高配当利回り株ファンド | 日本の株式 |
| ニッセイNASDAQ100インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 米国の株式 |
| ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株)<購入・換金手数料なし> | 米国の株式(DR(預託証券)を含む) |
| なかの日本成長ファンド | 日本の株式 |
投資信託は預金ではなく元本保証・利回り保証のないリスク商品です。商品性やリスクなどの重要事項を確認いただき、ご購入は余裕資金をもってお願いします。
以上