投資信託
ソニー銀行で投資信託をお取引いただいている皆さまの横顔を、豊富なデータをもとにご紹介します。
- 残高については2023年12月末時点で、外貨MMF、外貨建投資信託およびブルベアファンドを除きます。
- お取引については2023年12月中の約定を対象としています。ただし外貨MMF、外貨建投資信託、スイッチングを除きます。
- 一部データは端数処理の関係上、合計が100%とならない場合があります。
みんなのファンド保有残高は?
投信保有のかたの平均残高は約363万円、平均保有期間34ヶ月
| 平均保有残高 | 割合 |
|---|---|
| 10万円未満 | 11.2% |
| 10万円~50万円未満 | 20.0% |
| 50万円~100万円未満 | 13.9% |
| 100万円~500万円未満 | 35.8% |
| 500万円~1,000万円未満 | 10.3% |
| 1,000万円以上 | 8.9% |
| ランキング | ファンド名 | カテゴリ |
|---|---|---|
| 1位 | ニッセイ外国株式インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 海外株式インデックス |
| 2位 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド | 海外株式インデックス |
| 3位 | イーストスプリング・インド株式オープン | 海外株式アクティブ |
| 4位 | インデックスファンド225 | 国内株式インデックス |
| 5位 | ひふみプラス | 国内株式アクティブ |
| 6位 | 外国株式インデックスファンド | 海外株式インデックス |
| 7位 | iシェアーズ 米国株式(S&P500)インデックス・ファンド | 海外株式インデックス |
| 8位 | ニッセイ日経平均インデックスファンド<購入・換金手数料なし> | 国内株式インデックス |
| 9位 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 海外株式インデックス |
| 10位 | 外国債券インデックスファンド | 海外公社債 |
年代別の保有残高は?
高い年齢層ほど多くの残高を保有
| 年代 | 平均保有残高 |
|---|---|
| 20歳未満 | 158万円 |
| 20代 | 137万円 |
| 30代 | 286万円 |
| 40代 | 332万円 |
| 50代 | 370万円 |
| 60代 | 484万円 |
| 70歳以上 | 509万円 |
1回あたり購入金額は?
- 通常購入1回あたりの購入金額

| 購入金額 | 割合 |
|---|---|
| 5万円未満 | 37.06% |
| 5万円~10万円未満 | 11.23% |
| 10万円~50万円未満 | 27.18% |
| 50万円~100万円未満 | 8.66% |
| 100万円~500万円未満 | 12.89% |
| 500万円~1,000万円未満 | 1.91% |
| 1,000万円以上 | 1.08% |
- 投資信託 積立プランの1回あたり購入金額

| 購入金額 | 割合 |
|---|---|
| 5千円未満 | 22.92% |
| 5千円~1万円未満 | 15.61% |
| 1万円~5万円未満 | 49.43% |
| 5万円~10万円未満 | 7.26% |
| 10万円~50万円未満 | 4.53% |
| 50万円以上 | 0.25% |
投資信託 積立プランは月々500円から
毎月抽選!投資信託の積立で現金が当たるチャンスがあります。
