外国為替証拠金取引(FX)
お取扱時間
- 毎月第2月曜日午前0:00~午前5:00は、ソニー銀行の定期メンテナンスを実施します。
- 毎週土曜日の午前8:00~午後2:00は、外国為替証拠金取引(FX)のシステムメンテナンスを実施します。
- 火曜日~土曜日の午前6:55~午前7:10(米国夏時間の場合午前5:55~午前6:10)はシステムメンテナンスを実施します。
米国冬時間
11月第1日曜日から3月第2日曜日までです。日程は変更となる場合があります。
お取引できない時間帯・取引
月曜日 | 0:00~8:00 |
---|---|
火曜日~金曜日 | 6:55~7:10 |
土曜日 | 6:55~24:00 |
日曜日 | 0:00~24:00 |
月曜日 | 0:00~5:00(毎月第2月曜日) |
---|---|
火曜日~金曜日 | 6:55~7:10 |
土曜日 | 6:55~7:10 8:00~14:00 |
月曜日 | 0:00~5:00(毎月第2月曜日) お取引画面へのダイレクトログインは可能ですが、ログイン後のウェブサイトからの起動はできません。 |
---|---|
火曜日~金曜日 | 6:55~7:10 |
土曜日 | 6:55~7:10 8:00~14:00 |
米国夏時間
3月第2日曜日から11月第1日曜日までです。日程は変更となる場合があります。
お取引できない時間帯・取引
月曜日 | 0:00~8:00 |
---|---|
火曜日~金曜日 | 5:55~6:10 |
土曜日 | 5:55~24:00 |
日曜日 | 0:00~24:00 |
月曜日 | 0:00~5:00(毎月第2月曜日) |
---|---|
火曜日~金曜日 | 5:55~6:10 |
土曜日 | 5:55~6:10 8:00~14:00 |
月曜日 | 0:00~5:00(毎月第2月曜日) お取引画面へのダイレクトログインは可能ですが、ログイン後のウェブサイトからの起動はできません。 |
---|---|
火曜日~金曜日 | 5:55~6:10 |
土曜日 | 5:55~6:10 8:00~14:00 |
ご注意
- レート配信が行われていない時間帯は、お客さまの注文は約定しません。
- 1月1日、クリスマスなどは、お取扱時間が異なる場合があります。
- 時刻は、システムの都合上若干の誤差が生じる場合があります。