Sony Bank GATE
「分配金計算書」の見方

項目 | 内容 | 計算式 |
---|---|---|
a ひと口当たり出資金額 | 募集時のひと口当たりの出資金額 | - |
b ひと口当たり分配金額 | 当該決算期におけるひと口当たりの分配金額 | - |
c ひと口当たり出資金払戻相当額 | ひと口当たりの分配金額のうち、出資金の払戻しに相当する金額 | - |
d ひと口当たり出資金超過額 | ひと口当たりの分配金額のうち、出資金額を超過し、利益(所得)に相当する金額 | b-c |
e 出資金額 | お客さまごとの出資金額 | a×出資口数 |
f 分配金額 | 当該決算期におけるお客さまごとの分配金の総額(税込) | b×出資口数 |
g 出資金払戻相当額 | 分配金の総額のうち、出資金の払戻しに相当する金額 | c×出資口数 |
h 出資金超過額 | 分配金の総額のうち、出資金額を超過し、利益(所得)に相当する金額 | d×出資口数 |
i 税区分 | 出資金超過額の税法上の取扱 | - |
j 国内源泉徴収税額 | 雑所得として挑戦企業(営業者)が源泉徴収する金額 | h×20.42% 小数点以下切捨て |
k 分配金額(税引後) | 当該決算期におけるお客さまごとの分配金の総額(税引後) | f-j |
l 手数料 | 分配金の支払に関する手数料の金額 | - |
m 消費税(手数料分) | 手数料にかかる消費税の金額 | - |
n 手数料徴収後支払額 | 分配金額(税引後)から、手数料および手数料にかかる消費税を差し引いた分配金の総額(お支払総額) | k-(l+m) |
- 記載内容に関するご注意
-
- 分配金は匿名組合契約の営業者により支払われ、ソニー銀行を通じて、支払(予定)日までにお客さまのソニー銀行の円普通預金口座に入金します。
- 税法上、出資金額を超えるまでの分配金は、出資金額の払戻しとして取扱われ、出資金額を超えた金額(利益分)に対して20.42%(復興特別所得税を含む)を乗じた金額が匿名組合契約の営業者により源泉徴収されます。
- 「出資金額」および「未払分配金額」に記載する金額は、本書面発行日における評価額や残高などを示すものではありません。
- 未払分配金情報の金額は、会計期間のうち決算が確定した未払分配金の合計額(税引前)です。